Если вам необходимо сдать металлолом, то наша компания предлагает прием цветного и черного металла любых категорий и объемов. Принимаем лом черных и цветных металлов, оптом и в розницу. Покупка металла с вывозом, демонтаж, погрузка, утилизация автомобилей, прием аккумуляторов.
Цветные металлы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
АКБ гель | 60.00 |
АКБ карболит | 55.00 |
АКБ пластик | 65.00 |
Алюмий-медь радиаторы | 170.00 |
Алюминий АД | 170.00 |
Алюминий банка | 80.00 |
Алюминий микс (хлам) | 118.00 |
Алюминий моторный | 118.00 |
Алюминий пищевой | 185.00 |
Алюминий стружка | 65.00 |
Алюминий электротехнический | 190.00 |
Бронза | 545.00 |
Ежики алюминий/латунь | 55.00 |
Латунь | 450.00 |
Латунь радиаторы | 455.00 |
Латунь/бронза стружка | 380.00 |
Магний | 60.00 |
Манель | 230.00 |
Медь (газовая колонка) | 550.00 |
Медь луженка | 660.00 |
Медь М1 | 735.00 |
Медь М2 | 725.00 |
Медь М4 | 715.00 |
Медь радиаторы | 500.00 |
Медь стружка | 560.00 |
Нержавейка | 70.00 |
Нержавейка Ni 8% | 56.00 |
Нержавейка стр | 45.00 |
Никель | 1200.00 |
Никель 60% | 350.00 |
Никель 80% | 500.00 |
Нихром Ni 60% | 600.00 |
Олово | 2050.00 |
Свинец | 125.00 |
Свинец (грузики) | 60.00 |
Титан | 250.00 |
Титан стружка | 150.00 |
Цинк | 155.00 |
Цинк Ц3 | 60.00 |
Черные металлы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
Лом и отходы стальные CA-3-1 | 20.00 |
Быстрорезы и твердосплавы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
Р12 | 150.00 |
Р18 | 350.00 |
Р3М3 | 60.00 |
Р6М5 | 220.00 |
Р6М5К5 | 220.00 |
Р9 | 110.00 |
ТК-ВК | 1500.00 |
ТНЖ аккумуляторы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
АК | 35.00 |
ВНЖ | 55.00 |
НЖ | 40.00 |
НК | 50.00 |
ТНЖ | 55.00 |
Цены не являются публичной офертой
Задайте ваш вопрос и оставьте контактные данные. Наши менеджеры свяжутся с Вами в рабочее время.