Если вам необходимо сдать металлолом, то наша компания предлагает прием цветного и черного металла любых категорий и объемов. Принимаем лом черных и цветных металлов, оптом и в розницу. Покупка металла с вывозом, демонтаж, погрузка, утилизация автомобилей, прием аккумуляторов.
Цветные металлы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
АКБ гель | 42.00 |
АКБ карболит | 38.00 |
АКБ пластик | 47.00 |
Алюмий-медь радиаторы | 145.00 |
Алюминий АД | 145.00 |
Алюминий банка | 60.00 |
Алюминий микс (хлам) | 105.00 |
Алюминий моторный | 105.00 |
Алюминий пищевой | 155.00 |
Алюминий стружка | 60.00 |
Алюминий электротехнический | 165.00 |
Бронза | 400.00 |
Ежики алюминий/латунь | 55.00 |
Латунь | 350.00 |
Латунь радиаторы | 350.00 |
Латунь/бронза стружка | 300.00 |
Магний | 60.00 |
Медь (газовая колонка) | 470.00 |
Медь луженка | 530.00 |
Медь М1 | 620.00 |
Медь М2 | 610.00 |
Медь М4 | 600.00 |
Медь радиаторы | 370.00 |
Медь стружка | 470.00 |
Монель | 230.00 |
Нержавейка | 60.00 |
Нержавейка Ni 8% | 48.00 |
Нержавейка стр | 25.00 |
Никель | 800.00 |
Никель 60% | 300.00 |
Никель 80% | 450.00 |
Нихром Ni 60% | 500.00 |
Олово | 2050.00 |
Свинец | 110.00 |
Свинец (грузики) | 60.00 |
Титан | 180.00 |
Титан стружка | 110.00 |
Цинк | 145.00 |
Цинк Ц3 | 50.00 |
Черные металлы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
Лом и отходы стальные CA-3-1 | 16.50 |
Быстрорезы и твердосплавы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
Р12 | 150.00 |
Р18 | 350.00 |
Р3М3 | 60.00 |
Р6М5 | 220.00 |
Р6М5К5 | 220.00 |
Р9 | 110.00 |
ТК-ВК | 1500.00 |
ТНЖ аккумуляторы
| |
Наименование | Цена, руб./кг |
---|---|
АК | 35.00 |
ВНЖ | 55.00 |
НЖ | 40.00 |
НК | 50.00 |
ТНЖ | 55.00 |
Цены не являются публичной офертой
Задайте ваш вопрос и оставьте контактные данные. Наши менеджеры свяжутся с Вами в рабочее время.